| Branch Name | Phone | City | Address | Location |
|---|---|---|---|---|
| Branch Neglasari | TANGERANG | Ruko Tol Boulevard Blok B No.02 Jl Pelayangan, Kel. Gading Serpong, Kec. SEMARANG, 15128 | To Location | |
| Branch Neglasari | TANGERANG | Ruko Tol Boulevard Blok B No.02 Jl Pelayangan, RT004/RW005, Kel. Gading Serpong, Kec. SERPONG, 15128 | To Location | |
| Cabang Air Molek - Indragiri Hulu | 0769 - 442700, 4420769, 442699 | KAB. INDRAGIRI HULU | Jl. Jend. Sudirman, RT2/RW1, Kel. KEMBANG HARUM, Kec. PASIR PENYU | To Location |
| Cabang Ambon | 0911 - 310400 | AMBON | Jln. Wolter Monginsidi, Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07, Kel. LATERI, Kec. BAGUALA, 97231 | To Location |
| Cabang Asahan | 0623 - 43408, 43407 | ASAHAN | Jl. Sisingamangaraja Nomor 48 E Lingk III, Kel. KISARAN TIMUR, Kec. KOTA KISARAN TIMUR, 21222 | To Location |
| Cabang Bagan Batu | 0765 - 551199, 551299 | ROKAN HILIR | Jl. Jendral Sudirman, Kel. BAGAN BATU, Kec. BAGAN SINEMBAH, 28992 | To Location |
| Cabang Balikpapan | 0542 - 732323, 732315, 732333 | BALIKPAPAN | Jl. Jend.Sudirman No.14/295, RT6/, Kel. DAMAI, Kec. BALIKPAPAN SELATAN, 76114 | To Location |
| Cabang Bandar Jaya | 0725 - 26530, 26531 | LAMPUNG TENGAH | Jl. Proklamator Raya No. 28 -29, RT-/RW-, Kel. BANDAR JAYA, Kec. TERBANGGI BESAR, 34163 | To Location |
| Cabang Bandung | 022 - 87528000 | BANDUNG | Jl. Soekarno Hatta No. 472, RT-/RW-, Kel. BATUNUNGGAL, Kec. BANDUNG KIDUL, 40266 | To Location |
| Cabang Bandung 3 | 022-085870501, 022-085870502, 022-085870503 | BANDUNG | Jl. Raya Soreang, Ruko Soreang Square Blok B Nomor 10, RT-/RW-, Kel. CINGCIN, Kec. SOREANG, 40914 | To Location |
Total : 284 Branches (include POS)