| Branch Name | Phone | City | Address | Location |
|---|---|---|---|---|
| Cabang Banjarnegara | 0286 - 5985975 | BANJARNEGARA | Jl. S. Parman No.28, RT1/RW4, Kel. PARAKANCANGGAH, Kec. BANJARNEGARA, 53412 | To Location |
| Cabang Banyuwangi | 0333 - 415959 | BANYUWANGI | Jl. S. Parman No. 131D, Kel. KALIREJO, Kec. KABAT, 68461 | To Location |
| Cabang Batam | 0778 - 4808759, 4808235 | BATAM | Jl. Raja Isa , Ruko King Business Center Blok B2 No. 9 dan 10, RT-/RW-, Kel. BELIAN, Kec. BATAM KOTA, 29464 | To Location |
| Cabang Batam 2 | (0778) 466885 | BATAM | Jl. Komplek Mahkota Raya Blok B No.11, Kel. TELUK TERING, Kec. BATAM KOTA, 29461 | To Location |
| Cabang Baturaja | 0735 - 321660, 326200 | OGAN KOMERING ULU | Jl. Dr. Moh. Hatta, RT4/RW4, Kel. SUKARAYA, Kec. BATURAJA TIMUR, 32112 | To Location |
| Cabang Bekasi | 021 - 888 63611 | BEKASI | Jl Mayor Hasibuan, Kompleks Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47, RT-/RW-, Kel. MARGAJAYA, Kec. Bekasi Selatan, 17141 | To Location |
| Cabang Bekasi 2 | 021 - 29465551, 29465552 | BEKASI | Jl. Harapan Indah Boulevard, Ruko Mega Boulevard Blok RV 2 No.3A, RT10/RW8, Kel. MEDAN SATRIA, Kec. MEDAN SATRIA, 17132 | To Location |
| Cabang Bekasi 3 | 021 - 82750346, 82750347 | KOTA BEKASI | Jl. Raya Jatimakmur, Ruko Taman Jatimakmur Indah Blok A Nomor 11, Kel. JATIMAKMUR, Kec. PONDOK GEDE, 17413 | To Location |
| Cabang Bekasi 4 | 021 - 88370199 | BEKASI | Jl. Sultan Hasanudin No. 233, RT-/RW-, Kel. TAMBUN, Kec. TAMBUN SELATAN, 17510 | To Location |
| Cabang Bekasi 5 | 021 - 29824041, 29824274, 22988978 | BEKASI | Jl. Alternative Cibubur, Komplek Ruko Mall Ciputra Blok R.2 No.18, RT-/RW-, Kel. JATIKARYA, Kec. Jatisampurna, 17435 | To Location |
Total : 282 Branches (include POS)